本市征用集体所有土地房屋拆迁土地使用权基价标准
本市征用集体所有土地房屋拆迁土地使用权基价标准
本市征用集体所有土地房屋拆迁土地使用权基价标准 | ||||
单位:元/m2建筑面积 | ||||
区域等级 | 区 域 范 围 | 土地使用权基价 | 价格补贴系数 | |
徐汇区 | 2006年2月14日开始实行。之前已核发房屋拆迁许可证的基地,仍执行原来的标准。 | |||
A | 华山路以东、肇家浜路以北 | / | / | |
B | 华山路以西,肇嘉浜路以南,凯旋路以东,中山西路至中山南二路、中山南一路以北 | / | / | |
C | 凯旋路以西,中山西路至中山南二路、中山南一路以南,龙华港以北,沪闵路西北 | 4000元/m2 | / | |
D | 龙华港以南,沪闵路东南,淀浦河以北 | 3100元/m2 | / | |
E | 淀浦河以南 | 2500元/m2 | / | |
普陀区 | 适用于2004年上半年、下半年度核发房屋拆迁许可证的基地。 | |||
A | 原长征镇(集体土地)地区 | 2230元/m2 | / | |
B | 桃浦镇(集体土地)地区 | 1440元/m2 | / | |
杨浦区 | 2004年4月8日后核发的拆迁许可证适用。 | |||
| 五角场镇和殷行街道范围内的集体所有土地 | 2800元/m2 | 1400元/m2 | |
浦东新区 | 本通知从2005年7月1日起执行,2005年7月1日以前已核发房屋拆迁许可证的基地,仍执行原标准。 | |||
A | 花木(内环线内) | 2400元/m2 | 450元/m2 | |
B | 花木(内环线外)、北蔡(川杨河以北) | 2100元/m2 | 450元/m2 | |
C | 北蔡(川杨河以南)、金桥、三林(外环线内) | 1950元/m2 | 450元/m2 | |
D | 三林(外环线外)、张江、高行 | 1500元/m2 | 500元/m2 | |
| 高桥、高东、川沙、唐镇 | 1350元/m2 | 500元/m2 | |
E | 曹路、机场、合庆 | 1180元/m2 | 500元/m2 | |
宝山区 | 本调整内容自2004年4月30日起执行,2004年4月30日以前已核发房屋拆迁许可证的基地,仍执行原标准。 | |||
A | 高境、大场(原祁连除外)、庙行 | 2713元/m2 | 400元/m2 | |
B | 凇南 | 2430元/m2 | 400元/m2 | |
C | 大场(原祁连) | 1799元/m2 | 400元/m2 | |
D | 杨行(含原宝山镇全部)、顾村、月浦(原盛桥除外) | 1799元/m2 | 350元/m2 | |
E | 罗店、月浦(原盛桥) | 1246元/m2 | 350元/m2 | |
F | 罗泾 | 1167元/m2 | 350元/m2 | |
G | 长兴、横沙地区 | 930元/m2 | 300元/m2 | |
| 符合易地建房条件选择易地建房安置 | 260元/m2 | / | |
闵行区 | 本规定自2004年5月17日起施行(2004年5月17日以前核发拆迁许可证的动迁基地仍适用原规定) | |||
一 | 虹桥镇、梅陇镇(春申塘以北)、龙柏街道(外环线以内)、古美街道 | 2900元/m2 | 25% | |
二 | 七宝镇、龙柏街道(外环线以外)、莘庄镇 | 2440元/m2 | 25% | |
三 | 江川街道、梅陇镇(春申塘以南)、颛桥镇 | 1820元/m2 | 25% | |
四 | 吴泾镇、华漕镇(吴漕路以东、沪青平高速公路以北、横泾港以西) | 1480元/m2 | 25% | |
五 | 马桥镇、华漕镇(吴漕路以西)、浦江镇 | 1140元/m2 | 25% | |
南汇区 | 本规定自2004年4月1日起施行(2004年4月1日以前核发拆迁许可证的动迁基地仍适用原规定) | |||
一 | 康桥镇、周浦镇(原周浦地区)、惠南镇(大治河以北) | 1400元/m2 | 300元/m2 | |
二 | 南汇工业园区、周浦镇(原瓦屑地区)、新场镇、宣桥镇、航头镇、芦潮港镇、泥城镇、书院镇、万祥镇 | 1100元/m2 | 300元/m2 | |
三 | 祝桥镇、六灶镇、老港镇、大团镇、惠南镇(大治河以南)、滨海旅游渡假区 | 900元/m2 | 300元/m2 | |
嘉定区 | 本规定自2004年3月1日起施行(2004年3月1日以前核发拆迁许可证的动迁基地仍适用原规定) | |||
一 | 嘉定中心城区(包括嘉定镇、新成路街道、菊园新区和嘉定工业区(南区)) | 1104元/m2 | 25% | |
二 | 安亭镇(含上海国际汽车城区域) | 1104元/m2 | 25% | |
三 | 南翔镇和黄渡镇(除上海国际汽车城区域) | 1012元/m2 | 25% | |
四 | 真新新村街道 | 1564元/m2 | 25% | |
五 | 江桥镇 | 1288元/m2 | 25% | |
六 | 马陆镇 | 932元/m2 | 30% | |
七 | 嘉定工业区(北区) | 960元/m2 | 25% | |
八 | 其他各镇建成区 | 874元/m2 | 25% | |
九 | 符合易地建房条件选择易地建房安置 | 115元/m2 | / | |
金山区 | 本规定自2004年9月1日后核发拆迁许可证适用 | |||
A | 金山新城区范围(东至亭卫路、亭卫路南路,西至松金公路,南至龙胜路、老沪杭路,北至红旗路) | 750元/m2 | 450元/m2 | |
B | 朱泾镇 | 750元/m2 | 450元/m2 | |
C | 金山卫镇(除A类涉及的范围外)、山阳镇(除A类涉及的范围外)、枫泾镇、亭林镇、张堰镇、漕泾镇、朱行镇 | 600元/m2 | 350元/m2 | |
D | 兴塔镇、新农镇、松隐镇、吕巷镇、干巷镇、廊下镇 | 500元/m2 | 350元/m2 | |
奉贤区 | 本规定自2005年3月1日实施(2005年3月1日以前核发拆迁许可证的动迁基地仍适用原规定) | |||
一 | 南桥镇行政区域内(东至浦南运河以北以莘奉金公路为界、浦南运河以南以金海路为界,南至大亭公路,西至竹港,北至奉浦大道) |
900元/m2 |
900元/m2 | |
二 | 南桥镇行政区域除一类以外的区域;奉城镇行政区域内(东至洪庙港,南至大亭公路,西至奉新公路,北至川南奉公路<改线段>) | 800元/m2 |
750元/m2 | |
三 | 奉城镇行政区域除二类以外的区域,青村镇、金汇镇、庄行镇、柘林镇行政区域,海湾镇行政区域农工商大道以西的区域 |
700元/m2 |
600元/m2 | |
四 | 除一、二、三类外的其他区域 | 600元/m2 | 450元/m2 | |
松江区 | 本规定自2002年6月25日起施行。 | |||
一 | 松江新城范围,即东起洞泾港、西至油墩港、南起沪杭铁路、北至花辰路 | 750元/m2 | 600元/m2 | |
二 | 九亭镇、新桥镇、泗泾镇及佘山国家旅游度假区核心区的行政区域 | 600元/m2 | 480元/m2 | |
三 | 油墩港以东,黄浦江、横潦泾以北的除一、二级之外的区域 | 550元/m2 | 440元/m2 | |
四 | 斜塘以东,横潦泾以北,油墩港以西区域 | 400元/m2 | 320元/m2 | |
五 | 黄浦江、横潦泾以南,斜塘以西区域 | 300元/m2 | 240元/m2 | |
崇明县 | 自2005年9月1日起核发房屋拆迁许可证的拆迁基地按调整后的区域划分和补偿标准执行。 | |||
一 | 城桥镇行政区域内除陈海公路新线以南地区及陈家镇、长兴乡、横沙乡行政区域 | 900元/m2 | 400元/m2 | |
二 | 堡镇、新河镇行政区域内陈海公路新线以南地区 | 800元/m2 | 350元/m2 | |
三 | 除一、二类以外的地区 | 700元/m2 | 300元/m2 |